等级 | 等级说明及车间应用 |
1级 | 这个级别的无尘车间主要用于制造集成电路的微电子工 业,对集成电路的精确要求为亚微米 |
10级 | 这个级别的无尘车间主要用于带宽小于2微米的半导体工业 |
100级 | 很多人认为,这一级无尘车间是最常用因而是最重要的无尘车间,人们常常错误地将100级洁净室称为无菌室,以说明“无菌”的或“无尘”的环境要求,100级无尘室可用于医药工业的无菌制造工艺等,这一洁净室大量应用于,植如体内物品的制造,外科手术,包括移植手术,集成器的制造,那些对细菌感染特别敏感的病人的隔离治疗,比如像骨髓移植病人术后的隔离治疗 |
1000级 | 这个级别的无尘车间主要用于高质量光学产品的生产,还用于测试,装配飞机蛇螺仪,装配高质微型轴承等 |
10000级 | 万级无尘车间用于液压设备或气压设备的装配,某些情况下也用于食品饮料工业,此外,万级无尘车间在医工业中也很常用 |
100000级 | 十万级无尘车间用于很多的工业部门,比如光学产品的制造,用于较小的元器件制造大型的电子系统,液压或气压系统的制造,食品饮料的生产,医、药工业也常常使用这一级无尘车间 |
洁净室(区)空气洁净级别表
洁净度级别 | 尘粒最大允许数/立方米≥0.5μm尘粒数 | ≥5μm尘粒数 | 微生物最大允许数浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 |
100级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
10,000级 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300,000级 | 10,500,000 | 60,000 | 1000 | 15 |
光学微电子太阳集团城网2018换气参数
换气次数: | 100000级≥15次;10000级≥20次;1000≥30次 | 压差: | 主车间对相邻房间≥5Pa |
平均风速: | 10级、100级0.3-0.5m/s | 温度: | 冬季>16℃;夏季 <26℃;波动±2℃ 温度45-65% GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜 电子车间湿度略高以免产生静电 |
噪声: | ≤65dB(A) | ||
新风补充量: | 新风补充量是总送风量的10%-30% | ||
照度: | 300LX |